研究个案
研究对象 | 吴可心 | 性别 | 女 | 年龄 | 11 |
研究对象现状分析 | 该生学习态度较好,但基础十分薄弱,只会表内乘除法计算。 | ||||
研究时间 | 2020.2-202.4 | ||||
措施及成效 | 让学生多做多练基础题。如本学期的分数、分数的加减法等。
| ||||
研究时间 | 2020.4-至今 | ||||
措施及成效 | 加强基础概念教学,帮学生梳理每个单元的知识。 | ||||
研究小结 | 学生成绩有了小幅度的提高,基础知识学的牢靠。 |
研究个案
研究对象 | 吴可心 | 性别 | 女 | 年龄 | 11 |
研究对象现状分析 | 该生学习态度较好,但基础十分薄弱,只会表内乘除法计算。 | ||||
研究时间 | 2020.2-202.4 | ||||
措施及成效 | 让学生多做多练基础题。如本学期的分数、分数的加减法等。
| ||||
研究时间 | 2020.4-至今 | ||||
措施及成效 | 加强基础概念教学,帮学生梳理每个单元的知识。 | ||||
研究小结 | 学生成绩有了小幅度的提高,基础知识学的牢靠。 |
![]() ![]() |
主办单位:常州市武进区南夏墅中心小学 苏ICP备05086717号-1
地址:常州市武进区南夏墅街道朱明桥1号
技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计